Suivi de l'assiduité saison 2023- 2024

C'est reparti pour le suivi de l'assiduité – un défi amical qui continue à rassembler les membres de notre groupe sportif ! Nous sommes ravis d'annoncer que les derniers licenciés ont été ajoutés, ce qui renforce encore davantage notre communauté.
Avant de commencer ce challenge, il est essentiel de rappeler à tous que cette initiative ne vise pas à créer une compétition acharnée entre les participants. Au contraire, il s'agit d'un challenge amical qui encourage chacun à se surpasser tout en maintenant une atmosphère de camaraderie et de soutien mutuel. 
N'oublions jamais que l'objectif principal de ce suivi de l'assiduité est de promouvoir une vie active et saine, ainsi que de renforcer nos liens en tant que membres d'une équipe. Que vous soyez un habitué des records personnels ou un novice prêt à relever de nouveaux défis, l'important est de participer et de s'amuser!
Alors, que ce challenge amical pour le suivi de l'assiduité commence et que chacun puisse y trouver du plaisir, de la motivation et de la satisfaction personnelle !

Georges1

Leon1

Eric1


ASSIDUITE SAISON 2023/2024

NOM DIMANCHE MERCREDI TOTAL
1 BONHOURE GEORGES 4095 4155 8250
2 JARLAND ERIC 4095 4140 8235
3 ANDRIEUX LEON 4060 4150 8210
4 MARCOT JEAN-LUC 3895 4120 8015
5 SALOMON CHRISTIAN 3960 3870 7830
6 GUITTON BENOIT 3855 3430 7285
7 DENDARY JEAN-MICHEL 3970 3270 7240
8 LAVILLE DOMINIQUE 3795 3430 7225
9 CARRARO MICHEL 3890 3080 6970
10 ATANET ROBERT 3300 3040 6340
11 RICHER JEAN-PIERRE 2710 3270 5980
12 MORVAN SYLVAIN 3560 2130 5690
13 ROBILLART PATRICE 2480 2880 5360
14 ARVIEUX JEAN BERNARD 2430 2720 5150
15 BOUDET CHRISTIAN 2640 2470 5110
16 BOUVIER BANGUILLON SEB 3550 1550 5100
17 ALI DONIA 2575 2080 4655
18 SARAILHA GERALD 2480 2080 4560
19 COLLINEAU GERARD 2230 2090 4320
20 LAVA BORIS 2460 1550 4010
21 LESCARRET STEPHANE 1415 2300 3715
22 BARTHET CLAUDE 1620 1990 3610
23 SAEZ THIERRY 2870 670 3540
24 JOURNOT LUC 2850 535 3385
25 GINTRAND CHRISTINE 1980 1090 3070
26 FRAPIER LAURENT 2780 280 3060
27 LEPAGE STEPHANE 2490 500 2990
28 FAURIE LAURENT 1730 600 2330
29 LAFITTE MICHEL 1200 1030 2230
30 GOURINCHAS CHRISTOPHE 1090 1000 2090
31 JAMES DRIVER 1110 890 2000
32 SEIGNE PHILIPPE 570 200 770
33 PENICHAULT BRUNO 500 100 600
34 GOURMANEL STEPHANE 200 85 285
35 GSCHAID JEAN-MICHEL 170
170
36 CRETTE DOMINIQUE
115 115
37 FONMARTIN PASCAL 40
40
38


0
39


0