Suivi de l'assiduité saison 2023- 2024

C'est reparti pour le suivi de l'assiduité – un défi amical qui continue à rassembler les membres de notre groupe sportif ! Nous sommes ravis d'annoncer que les derniers licenciés ont été ajoutés, ce qui renforce encore davantage notre communauté.
Avant de commencer ce challenge, il est essentiel de rappeler à tous que cette initiative ne vise pas à créer une compétition acharnée entre les participants. Au contraire, il s'agit d'un challenge amical qui encourage chacun à se surpasser tout en maintenant une atmosphère de camaraderie et de soutien mutuel. 
N'oublions jamais que l'objectif principal de ce suivi de l'assiduité est de promouvoir une vie active et saine, ainsi que de renforcer nos liens en tant que membres d'une équipe. Que vous soyez un habitué des records personnels ou un novice prêt à relever de nouveaux défis, l'important est de participer et de s'amuser!
Alors, que ce challenge amical pour le suivi de l'assiduité commence et que chacun puisse y trouver du plaisir, de la motivation et de la satisfaction personnelle !   

Mis à jour le 31 aout

Georges1

Leon1

Eric1

  ASSIDUITE SAISON 2023/2024
  NOM DIMANCHE MERCREDI TOTAL
1 JARLAND ERIC 4900 4640 9540
2 BONHOURE GEORGES 4845 4655 9500
3 ANDRIEUX LEON 4810 4650 9460
4 MARCOT JEAN-LUC 4550 4520 9070
5 SALOMON CHRISTIAN 4700 4340 9040
6 GUITTON BENOIT 4580 3700 8280
7 LAVILLE DOMINIQUE 4400 3800 8200
8 ATANET ROBERT 4350 3680 8030
9 DENDARY JEAN-MICHEL 4470 3370 7840
10 CARRARO MICHEL 4440 3180 7620
11 RICHER JEAN-PIERRE 3140 3450 6590
12 BOUDET CHRISTIAN 3330 2850 6180
13 MORVAN SYLVAIN 3860 2180 6040
14 ROBILLART PATRICE 2880 3080 5960
15 BOUVIER BANGUILLON SEB 4100 1850 5950
16 SARAILHA GERALD 3380 2380 5760
17 ARVIEUX JEAN BERNARD 2690 2800 5490
18 ALI DONIA 3220 2180 5400
19 SAEZ THIERRY 3470 1110 4580
20 COLLINEAU GERARD 2230 2090 4320
21 LESCARRET STEPHANE 1555 2600 4155
22 LAVA BORIS 2560 1550 4110
23 BARTHET CLAUDE 1620 2070 3690
24 LEPAGE STEPHANE 2780 900 3680
25 JOURNOT LUC 2900 635 3535
26 FAURIE LAURENT 2330 1000 3330
27 GINTRAND CHRISTINE 1980 1090 3070
28 FRAPIER LAURENT 2780 280 3060
29 LAFITTE MICHEL 1200 1030 2230
30 JAMES DRIVER 1210 990 2200
31 GOURINCHAS CHRISTOPHE 1190 1000 2190
32 SEIGNE PHILIPPE 570 200 770
33 PENICHAULT BRUNO 500 100 600
34 GOURMANEL STEPHANE 200 85 285
35 GSCHAID JEAN-MICHEL 170   170
36 CRETTE DOMINIQUE   115 115
37 FONMARTIN PASCAL 40   40
38       0
39       0